|
Турнирные таблицы Первого Чемпионата Норвегии
Высший дивизион
Турнирная таблица:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Русенборг | 28 | 22 | 2 | 4 | 64 | 22 | 68 |
2 | Мельде | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 | 26 | 58 |
3 | Валеренга | 28 | 18 | 3 | 7 | 75 | 28 | 57 |
4 | Бранн | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 | 33 | 56 |
5 | Лиллестрем | 28 | 12 | 6 | 10 | 49 | 45 | 42 |
6 | Удд Гренланн | 28 | 11 | 8 | 9 | 49 | 33 | 41 |
7 | Люн | 28 | 12 | 3 | 13 | 33 | 48 | 39 |
8 | Викинг | 28 | 9 | 9 | 10 | 40 | 51 | 36 |
9 | Старт | 28 | 8 | 12 | 8 | 32 | 30 | 36 |
10 | Стабек | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 52 | 34 |
11 | Мосс | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 40 | 34 |
12 | Кунгсвингер | 28 | 10 | 3 | 15 | 40 | 43 | 33 |
13 | Буде Глимт | 28 | 8 | 8 | 12 | 39 | 44 | 32 |
14 | Стремсгодсет | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 58 | 24 |
15 | Рауффос | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 65 | 21 |
16 | Тромсе | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 78 | 14 |
|
Игры дома:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Валеренга | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 10 | 34 |
2 | Русенборг | 14 | 11 | 0 | 3 | 36 | 14 | 33 |
3 | Бранн | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 11 | 33 |
4 | Мельде | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 14 | 28 |
5 | Люн | 14 | 9 | 0 | 5 | 22 | 14 | 27 |
6 | Викинг | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 20 | 26 |
7 | Лиллестрем | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 24 | 24 |
8 | Стабек | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 24 |
9 | Удд Гренланн | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 13 | 23 |
10 | Старт | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 12 | 21 |
11 | Мосс | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 18 | 18 |
12 | Буде Глимт | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 24 | 18 |
13 | Кунгсвингер | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | 16 |
14 | Стремсгодсет | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | 15 |
15 | Рауффос | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 28 | 14 |
16 | Тромсе | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 36 | 8 |
|
Игры на выезде:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Русенборг | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 8 | 35 |
2 | Мельде | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 12 | 30 |
3 | Валеренга | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 18 | 23 |
4 | Бранн | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 22 | 23 |
5 | Удд Гренланн | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 20 | 18 |
6 | Лиллестрем | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 18 |
7 | Кунгсвингер | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 25 | 17 |
8 | Мосс | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | 16 |
9 | Старт | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 18 | 15 |
10 | Буде Глимт | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | 14 |
11 | Люн | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 34 | 12 |
12 | Стабек | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 35 | 10 |
13 | Викинг | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 31 | 10 |
14 | Стремсгодсет | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 35 | 9 |
15 | Рауффос | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 37 | 7 |
16 | Тромсе | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 | 42 | 6 |
|
Второй дивизион
Турнирная таблица:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Эрн | 28 | 16 | 5 | 7 | 42 | 31 | 53 |
2 | Сандефьорд | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 25 | 51 |
3 | Хенефосс | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 27 | 50 |
4 | Трумсдален | 28 | 13 | 8 | 7 | 41 | 29 | 47 |
5 | Брюне | 28 | 13 | 6 | 9 | 53 | 34 | 45 |
6 | Хеугесун | 28 | 13 | 6 | 9 | 52 | 52 | 45 |
7 | Фредрикстад | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 29 | 42 |
8 | Бюгде | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 33 | 41 |
9 | Орволь | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 31 | 37 |
10 | Шейд | 28 | 8 | 11 | 9 | 33 | 35 | 35 |
11 | Хьельсос | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 56 | 29 |
12 | Бюосен | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 49 | 28 |
13 | Мандальскам | 28 | 5 | 13 | 10 | 21 | 28 | 28 |
14 | Ромерике | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 48 | 27 |
15 | Согндаль | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 40 | 26 |
16 | Хам Кам | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 34 | 23 |
|
Игры дома:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Хенефосс | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 12 | 35 |
2 | Брюне | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 11 | 32 |
3 | Сандефьорд | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 7 | 31 |
4 | Хеугесун | 14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 20 | 30 |
5 | Фредрикстад | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | 29 |
6 | Эрн | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | 28 |
7 | Трумсдален | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 13 | 27 |
8 | Шейд | 14 | 6 | 8 | 0 | 23 | 11 | 26 |
9 | Бюгде | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | 24 |
10 | Орволь | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 12 | 23 |
11 | Бюосен | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 26 | 21 |
12 | Мандальскам | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 12 | 20 |
13 | Хьельсос | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 21 | 17 |
14 | Согндаль | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 20 | 14 |
15 | Ромерике | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 26 | 13 |
16 | Хам Кам | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | 10 |
|
Игры на выезде:
| Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Очки |
1 | Эрн | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 25 |
2 | Сандефьорд | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 18 | 20 |
3 | Трумсдален | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 20 |
4 | Бюгде | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 17 |
5 | Хеугесун | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 32 | 15 |
6 | Хенефосс | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 15 | 15 |
7 | Орволь | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | 14 |
8 | Ромерике | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | 14 |
9 | Брюне | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 23 | 13 |
10 | Фредрикстад | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 20 | 13 |
11 | Хам Кам | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 13 |
12 | Согндаль | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | 12 |
13 | Хьельсос | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 35 | 12 |
14 | Шейд | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 24 | 9 |
15 | Мандальскам | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16 | 8 |
16 | Бюосен | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 23 | 7 |
|
|
| |